Guía de tallas

Largo de la suela
Tu talla perfecta: Largo del pie 25,5cm / Suela 26,5cm - Talla 40

Desde la 35 a la 46

EU UK US cm / inch
35 3 4.5 23cm / 9''
36 3.5 5.5 23,5cm / 9,2''
37 4.5 6.5 24,5cm / 9,6''
38 5.5 7.5 25,5cm / 10''
39 6 8 26cm / 10,2''
40 6.5 8.5 26,5cm / 10,4''
41 7.5 9 27cm / 10,6''
42 8 9.5 27,5cm / 10,8''
43 9 10 28,5cm / 11''
44 9.5 10.5 29cm / 11,4''
45 10.5 11 29,5cm / 11,6''
46 11 11.5 30cm / 11,8''
 Desde la 24 a la 34
 EU UK US cm / inch
24 7 7.5 16cm / 6,3''
25 7.5 8 16,5cm / 6,5''
26 8.5 9.5 17cm / 6,7''
27 9 10.5 18cm / 7''
28 10 11 18,5cm / 7,3''
29 11 12 19cm / 7,5''
30 11.5 12.5 19,5cm / 7,7''
31 12.5 13 20,5cm / 8''
32 13 1.5 21cm / 8,2''
33 1 2 21,5cm / 8,4''
34 2 3 22,5cm / 8,8''
1 de 12